募集人数
学校名 | 募集人数 |
---|---|
広尾看護專門学校 | 80 |
板橋看護專門学校 | 80 |
荏原看護専門学校 | 80 |
府中看護専門学校 | 80 |
北多摩看護専門学校 | 120 |
青梅看護専門学校 | 80 |
南多摩看護専門学校 | 80 |
総数 | 600 |
出願期間 |
令和7年12月22日(月)~令和8年1月9日(金) |
---|---|
一次試験 |
令和8年1月25日(日) 学科試験:2科目/国語(現代の国語・言語文化※古典を除く)、数学(数学ⅰ) |
二次試験 |
令和8年1月30日(金) 人物考査 |
入学考査料 |
13,600円 |
一般入試の倍率 |
学校名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
広尾看護專門学校 | 61 | 50 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
板橋看護專門学校 | 101 | 50 | 2.0 | 1.5 | 2.1 |
荏原看護専門学校 | 50 | 35 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
府中看護専門学校 | 107 | 54 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
北多摩看護専門学校 | 82 | 67 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
青梅看護専門学校 | 31 | 34 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
南多摩看護専門学校 | 37 | 34 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
総数 | 469 | 324 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
出願期間 |
令和7年8月28日(木)〜令和7年9月11日(木) |
---|---|
一次試験 |
令和7年9月28日(日) 小論文 |
二次試験 |
令和7年10月17日(金) 人物考査 |
入学考査料 |
13,600円 |
社会人入試の倍率 |
学校名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
広尾看護專門学校 | 39 | 19 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
板橋看護專門学校 | 42 | 17 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
荏原看護専門学校 | 39 | 28 | 1.4 | 2.1 | 3.2 |
府中看護専門学校 | 47 | 17 | 2.8 | 1.4 | 2.8 |
北多摩看護専門学校 | 21 | 13 | 1.6 | 2.6 | 3.4 |
青梅看護専門学校 | 15 | 10 | 1.5 | 1.3 | 2.1 |
南多摩看護専門学校 | 21 | 13 | 1.6 | 2.3 | 2.5 |
総数 | 224 | 117 | 1.9 | 2.0 | 2.8 |
出願期間 |
令和7年9月18日(木)~令和7年10月2日(木) |
---|---|
試験 |
令和7年10月17日(金) 小論文・人物考査 |
入学考査料 |
13,600円 |
推薦入試の倍率 |
学校名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
広尾看護專門学校 | 28 | 24 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
板橋看護專門学校 | 44 | 31 | 1.4 | 1.2 | 2.0 |
荏原看護専門学校 | 22 | 21 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
府中看護専門学校 | 38 | 30 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
北多摩看護専門学校 | 64 | 56 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
青梅看護専門学校 | 24 | 24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
南多摩看護専門学校 | 43 | 35 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
総数 | 263 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
入試種別 | 社会人入学試験 推薦入学試験 |
推薦入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|---|
変更点 | 小論文試験の出題方法 | 受験資格 | 第一次試験(学科試験)の 試験科目 |
課題文型 ↓ テーマ型 |
調査書要件の 一部変更 |
3科目 ↓ 2科目 |