令和9年度入試の変更点
社会人入試の受験可能年齢が22歳以上に拡大し、また、受験資格の住所要件・就業要件を撤廃し、全国から幅広く出願いただけるようになりました。
変更点の詳細は、以下よりご確認ください。
社会人入試の変更点(令和9年度入試より)
募集人数
| 学校名 | 募集人数 |
|---|---|
| 広尾看護專門学校 | 80 |
| 板橋看護專門学校 | 80 |
| 荏原看護専門学校 | 80 |
| 府中看護専門学校 | 80 |
| 北多摩看護専門学校 | 120 |
| 青梅看護専門学校 | 80 |
| 南多摩看護専門学校 | 80 |
| 総数 | 600 |
|
出願期間 |
令和8年12月21日(月)~令和9年1月8日(金) |
|---|---|
|
一次試験 |
令和9年1月24日(日) 学科試験:2科目/国語(現代の国語・言語文化※古典を除く)、数学(数学Ⅰ) |
|
二次試験 |
令和9年1月29日(金) 人物考査 |
|
入学考査料 |
13,600円 |
|
一般入試の倍率 |
| 学校名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
| 広尾看護專門学校 | 76 | 59 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| 板橋看護專門学校 | 74 | 39 | 1.9 | 2.0 | 1.5 |
| 荏原看護専門学校 | 46 | 33 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
| 府中看護専門学校 | 69 | 49 | 1.4 | 2.0 | 1.2 |
| 北多摩看護専門学校 | 113 | 71 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| 青梅看護専門学校 | 41 | 33 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
| 南多摩看護専門学校 | 46 | 35 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| 総数 | 465 | 319 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
|
出願期間 |
令和8年8月27日(木)~令和8年9月10日(金) |
|---|---|
|
一次試験 |
令和8年9月27日(日) 小論文 |
|
二次試験 |
令和8年10月16日(金) 人物考査 |
|
入学考査料 |
13,600円 |
|
社会人入試の倍率 |
| 学校名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
| 広尾看護專門学校 | 29 | 23 | 1.3 | 2.1 | 2.0 |
| 板橋看護專門学校 | 32 | 14 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 荏原看護専門学校 | 30 | 22 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
| 府中看護専門学校 | 27 | 11 | 2.5 | 2.8 | 1.4 |
| 北多摩看護専門学校 | 15 | 7 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| 青梅看護専門学校 | 21 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 南多摩看護専門学校 | 20 | 12 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
| 総数 | 174 | 103 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
|
出願期間 |
令和8年9月17日(木)~令和8年10月1日(金) |
|---|---|
|
試験 |
令和8年10月16日(金) 小論文・人物考査 |
|
入学考査料 |
13,600円 |
|
推薦入試の倍率 |
| 学校名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
| 広尾看護專門学校 | 18 | 17 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 板橋看護專門学校 | 54 | 36 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 荏原看護専門学校 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 府中看護専門学校 | 43 | 36 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| 北多摩看護専門学校 | 73 | 63 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 青梅看護専門学校 | 25 | 22 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 南多摩看護専門学校 | 45 | 39 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 総数 | 278 | 233 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
※令和9年度入試の募集要項は6月に掲載予定です。